
Ο Hamilton πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της Ferrari στο sprint race της Κίνας

Ο Lewis Hamilton κυριάρχησε στον αγώνα sprint του Κινέζικου Grand Prix, κερδίζοντας από το pole position και σημειώνοντας την πρώτη του νίκη με τη Ferrari.
Ο 19 γύρων αγώνας χαρακτηρίστηκε από προβλήματα φθοράς ελαστικών, αλλά ο Hamilton επωφελήθηκε από τον καθαρό δρόμο μπροστά του για να μετατρέψει το pole σε νίκη.
Ο Oscar Piastri τερμάτισε δεύτερος, σχεδόν επτά δευτερόλεπτα πιο πίσω, ενώ ο Max Verstappen -που στο τέλος ξέμεινε από λάστιχα- συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Lando Norris είχε δύσκολο αγώνα, καθώς ξεκίνησε από την 6η θέση και πάλεψε για να μπει στη βαθμολογούμενη οκτάδα του Sprint, έχοντας κάνει λάθος στον πρώτο γύρο.
Καθώς οι μάχες στο μέσο του grid συνεχίζονταν, η διαχείριση των ελαστικών αποδείχθηκε κρίσιμη. Ο Verstappen πίεσε για λίγο τον Hamilton, αλλά στη συνέχεια έχασε ρυθμό και δέχτηκε προσπέραση από τον Piastri στον 15ο γύρο.
Ο Hamilton είχε ήδη δημιουργήσει διαφορά σχεδόν 5 δευτερολέπτων και πήρε άνετα τη νίκη, με το πλήθος να τον αποθεώνει. Ο Charles Leclerc δεν κατάφερε να προσπεράσει τον George Russell, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος.
Ο Yuki Tsunoda έκανε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε την 6η θέση για τη Racing Bulls, ενώ ο Andrea Kimi Antonelli ακολούθησε στην 7η θέση. Ο Norris κατάφερε να τερματίσει 8ος και να πάρει τον τελευταίο βαθμό του sprint race.
Αποτελέσματα Sprint Race - F1 Κινέζικο GP
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Μονοθέσιο | Γύροι | Διαφορά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | Ferrari SF-25 | 19 | - | 8 |
2 | O. Piastri | McLaren | McLaren-Mercedes MCL39 | 19 | +6.889 | 7 |
3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 19 | +9.804 | 6 |
4 | G. Russell | Mercedes | Mercedes FW47 | 19 | +11.592 | 5 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | Ferrari SF-25 | 19 | +12.190 | 4 |
6 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 19 | +22.288 | 3 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | Mercedes FW47 | 19 | +23.038 | 2 |
8 | L. Norris | McLaren | McLaren-Mercedes MCL39 | 19 | +23.471 | 1 |
9 | L. Stroll | Aston Martin Racing | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 19 | +24.916 | - |
10 | F. Alonso | Aston Martin Racing | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 19 | +38.218 | - |
11 | A. Albon | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 19 | +39.292 | - |
12 | P. Gasly | Alpine | Alpine-Renault A525 | 19 | +39.649 | - |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 19 | +42.400 | - |
14 | L. Lawson | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 19 | +44.904 | - |
15 | O. Bearman | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | 19 | +45.649 | - |
16 | E. Ocon | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | 19 | +46.182 | - |
17 | C. Sainz | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 19 | +51.376 | - |
18 | G. Bortoleto | Sauber | Kick Sauber-Ferrari C45 | 19 | +53.940 | - |
19 | N. Hulkenberg | Sauber | Kick Sauber-Ferrari C45 | 19 | +56.682 | - |
20 | J. Doohan | Alpine | Alpine-Renault A525 | 19 | +1'00.212 | - |
Παρακολουθήστε εδώ - Hamilton: I have a Dream | SpeedΖone Podcast EP68
Παρακολουθήστε ακόμη εδώ: Ο Antonelli είναι ο νέος Verstappen - SpeedZone podcast EP69